
| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | lzhlxs | 本地爷叔 | 4 | 556 | 27 | 2026-06-30 17:04:28 | 2铜板 | 4971铜板 | 今日已打卡 |
| 992 | Katherine | 小镇青年 | 4 | 63 | 29 | 2026-06-30 17:36:29 | 5铜板 | 442铜板 | 今日已打卡 |
| 993 | cwxAnimal | 热心大叔 | 4 | 165 | 15 | 2026-06-30 19:54:46 | 3铜板 | 1052铜板 | 今日已打卡 |
| 994 | palefire | 热心大叔 | 4 | 291 | 11 | 2026-06-30 20:07:46 | 6铜板 | 2504铜板 | 今日已打卡 |
| 995 | tumi789 | 热心大叔 | 4 | 233 | 17 | 2026-06-30 20:44:22 | 7铜板 | 1972铜板 | 今日已打卡 |
| 996 | p紫气东来 | 本地爷叔 | 4 | 517 | 24 | 2026-06-30 21:07:07 | 3铜板 | 4195铜板 | 今日已打卡 |
| 997 | 鸳鸯茶 | 常驻代表 | 4 | 52 | 27 | 2026-06-30 21:24:21 | 5铜板 | 347铜板 | 今日已打卡 |
| 998 | gdysj | 偶尔看看 | 4 | 8 | 7 | 2026-06-30 21:54:23 | 5铜板 | 37铜板 | 今日已打卡 |
| 999 | 601723409 | 本地爷叔 | 4 | 478 | 26 | 2026-06-30 23:07:15 | 4铜板 | 4512铜板 | 今日已打卡 |
| 1000 | sbfn | 热心大叔 | 4 | 284 | 19 | 2026-06-30 23:29:59 | 2铜板 | 1867铜板 | 今日已打卡 |
| 1001 | 带你犯罪 | 热心大叔 | 3 | 174 | 24 | 2026-06-29 00:35:23 | 5铜板 | 1353铜板 | 今日未打卡 |
| 1002 | CG丶冰点 | 本地爷叔 | 3 | 440 | 21 | 2026-06-29 00:42:31 | 2铜板 | 8536铜板 | 今日未打卡 |
| 1003 | wj_88 | 初来乍到 | 3 | 3 | 3 | 2026-06-29 07:16:37 | 3铜板 | 12铜板 | 今日未打卡 |
| 1004 | 清尘 | 本地爷叔 | 3 | 421 | 16 | 2026-06-29 08:55:51 | 32铜板 | 8261铜板 | 今日未打卡 |
| 1005 | liusl4545 | 本地爷叔 | 3 | 453 | 17 | 2026-06-29 09:37:24 | 2铜板 | 4009铜板 | 今日未打卡 |
| 1006 | 月非离 | 本地爷叔 | 3 | 482 | 18 | 2026-06-29 13:35:00 | 5铜板 | 4665铜板 | 今日未打卡 |
| 1007 | takeaqa | 本地爷叔 | 3 | 467 | 24 | 2026-06-29 14:21:36 | 7铜板 | 3125铜板 | 今日未打卡 |
| 1008 | Op2x | 本地爷叔 | 3 | 372 | 21 | 2026-06-29 18:47:54 | 2铜板 | 2597铜板 | 今日未打卡 |
| 1009 | 昆虫 | 热心大叔 | 3 | 211 | 22 | 2026-06-29 19:33:17 | 5铜板 | 1049铜板 | 今日未打卡 |
| 1010 | shuping | 本地爷叔 | 3 | 405 | 24 | 2026-06-29 20:10:33 | 3铜板 | 3086铜板 | 今日未打卡 |
| 1011 | alexfun_zh | 本地爷叔 | 3 | 541 | 26 | 2026-06-29 20:34:20 | 6铜板 | 5160铜板 | 今日未打卡 |
| 1012 | 开心又一天 | 小镇青年 | 3 | 70 | 4 | 2026-06-29 21:08:28 | 7铜板 | 833铜板 | 今日未打卡 |
| 1013 | tomyeah | 热心大叔 | 3 | 239 | 11 | 2026-06-29 21:14:13 | 3铜板 | 1371铜板 | 今日未打卡 |
| 1014 | jy02707450 | 本地爷叔 | 3 | 403 | 20 | 2026-06-29 21:27:26 | 4铜板 | 2954铜板 | 今日未打卡 |
| 1015 | Tmerak | 本地爷叔 | 3 | 499 | 16 | 2026-06-29 22:02:41 | 6铜板 | 4291铜板 | 今日未打卡 |
| 1016 | angelhurter | 本地爷叔 | 3 | 519 | 19 | 2026-06-30 00:04:34 | 6铜板 | 4513铜板 | 今日已打卡 |
| 1017 | ken2016 | 本地爷叔 | 3 | 397 | 26 | 2026-06-30 00:09:56 | 3铜板 | 3159铜板 | 今日已打卡 |
| 1018 | LXNFYD | 本地爷叔 | 3 | 467 | 22 | 2026-06-30 00:11:36 | 2铜板 | 4139铜板 | 今日已打卡 |
| 1019 | 孤月寒 | 本地爷叔 | 3 | 550 | 27 | 2026-06-30 00:43:25 | 3铜板 | 4579铜板 | 今日已打卡 |
| 1020 | lxdcf | 本地爷叔 | 3 | 472 | 26 | 2026-06-30 00:51:41 | 2铜板 | 4157铜板 | 今日已打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
欢迎大家每天打卡,打卡会有铜板奖励哦!
全勤奖功能已上线:
Made with ♥ by Kevin in NYC.
©2024-2026 多看聚影